# 기업 식별정보 · 로고 출처

기준일: 2026-09-07 · 대상: 36개사

- 티커는 화면에서 숨기고 아래에 보관한다. 수집 파이프라인 호환성을 위해 원천 데이터의 식별 필드는 보존한다.
- 로고는 기업 식별용이다. 상표권은 각 소유자에게 있으며 제휴·보증을 의미하지 않는다.
- 공식 홈페이지·IR의 로고/브랜드 아이콘을 우선 사용했다. 직접 확보가 어려운 5개사는 Wikimedia Commons 원본을 사용하고 출처를 구분했다.
- 이미지는 로컬 `assets/logos/`에서 제공한다. 홈페이지는 새 탭으로 열며 기존 대시보드 선택 상태를 유지한다.
- OMRON: 공식 사이트 아이콘을 PNG로 변환. IDEC: 공식 AVIF를 PNG로 변환. CKD: 공식 SVG의 내장 PNG 추출. Renishaw: 공식 헤더 스프라이트의 로고 영역만 추출. 색상·형상 변경 없음.

| 기업 | 기존 티커/상장 식별자 | 공식 홈페이지 | 로고 파일 | 이미지 원천 |
|---|---|---|---|---|
| OMRON IAB | 6645.T | [홈페이지](https://www.omron.com/global/en/) | [omron.png](assets/logos/omron.png) | [공식 사이트](https://www.omron.com/favicon.ico) |
| Keyence | 6861.T | [홈페이지](https://www.keyence.com/) | [keyence.svg](assets/logos/keyence.svg) | [공식 사이트](https://www.keyence.com/img/core/logo_header_01.svg) |
| Mitsubishi Electric | 6503.T | [홈페이지](https://www.mitsubishielectric.com/en/) | [mitsubishi.svg](assets/logos/mitsubishi.svg) | [공식 사이트](https://www.mitsubishielectric.com/global/common/img/logo.svg) |
| SMC | 6273.T | [홈페이지](https://www.smcworld.com/en-jp/) | [smc.svg](assets/logos/smc.svg) | [공식 사이트](https://www.smcworld.com/assets/smcimage/common/logo.svg) |
| Fuji Electric | 6504.T | [홈페이지](https://www.fujielectric.com/) | [fuji.svg](assets/logos/fuji.svg) | [공식 사이트](https://www.fujielectric.com/ics/res/img/header/cmn_logo_fujielectric_en.svg) |
| Yokogawa | 6841.T | [홈페이지](https://www.yokogawa.com/) | [yokogawa.svg](assets/logos/yokogawa.svg) | [공식 사이트](https://www.yokogawa.com/) |
| Yaskawa | 6506.T | [홈페이지](https://www.yaskawa-global.com/) | [yaskawa.svg](assets/logos/yaskawa.svg) | [공식 사이트](https://www.yaskawa-global.com/img/common/logo.svg) |
| THK | 6481.T | [홈페이지](https://www.thk.com/) | [thk.jpg](assets/logos/thk.jpg) | [공식 사이트](https://www.thk.com/sites/default/files/theme/global/resources/images/common/header-logo.jpg) |
| Panasonic | 6752.T | [홈페이지](https://holdings.panasonic/global/) | [panasonic.svg](assets/logos/panasonic.svg) | [공식 사이트](https://news.panasonic.com/etc/designs/panasonic/holdings/images/holdings-plogo-blue.svg) |
| Azbil | 6845.T | [홈페이지](https://www.azbil.com/) | [azbil.jpg](assets/logos/azbil.jpg) | [공식 사이트](https://www.azbil.com/shared/img/logo_001.jpg) |
| CKD | 6407.T | [홈페이지](https://www.ckd.co.jp/english/) | [ckd.png](assets/logos/ckd.png) | [공식 사이트](https://www.ckd.co.jp/en/assets/images/common/logo.svg) |
| Optex FA | 6914.T | [홈페이지](https://www.optex-fa.com/global/) | [optex.svg](assets/logos/optex.svg) | [공식 사이트](https://www.optex-fa.com/global/assets/images/logo.svg) |
| IDEC | 6652.T | [홈페이지](https://www.idec.com/) | [idec.png](assets/logos/idec.png) | [공식 사이트](https://www.idec.com/images/Idec-Logo.png) |
| SICK | 비상장 | [홈페이지](https://www.sick.com/) | [sick.svg](assets/logos/sick.svg) | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_SICK_AG_2009.svg) |
| ifm electronic | 비상장 | [홈페이지](https://www.ifm.com/) | [ifm.svg](assets/logos/ifm.svg) | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_ifm-Unternehmensgruppe.svg) |
| Pepperl+Fuchs | 비상장 | [홈페이지](https://www.pepperl-fuchs.com/) | [pepperl_fuchs.svg](assets/logos/pepperl_fuchs.svg) | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_Pepperl%2BFuchs.svg) |
| Balluff | 비상장 | [홈페이지](https://www.balluff.com/) | [balluff.ico](assets/logos/balluff.ico) | [공식 사이트](https://www.balluff.com/favicon.ico) |
| Turck | 비상장 | [홈페이지](https://www.turck.com/) | [turck.svg](assets/logos/turck.svg) | [공식 사이트](https://www.turck.com/themes/turck/logo.svg) |
| Leuze | 비상장 | [홈페이지](https://www.leuze.com/) | [leuze.png](assets/logos/leuze.png) | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leuze_logo_in_red.png) |
| Rockwell Automation | NYSE: ROK | [홈페이지](https://www.rockwellautomation.com/en-us.html) | [rockwell.png](assets/logos/rockwell.png) | [공식 사이트](https://www.rockwellautomation.com/etc.clientlibs/rockwell-aem-base/clientlibs/clientlib-base/resources/favicons/apple-touch-icon.png) |
| Cognex | NASDAQ: CGNX | [홈페이지](https://www.cognex.com/) | [cognex.png](assets/logos/cognex.png) | [공식 사이트](https://edge.sitecorecloud.io/cognexcorpod723-cognex6e20-prod94a4-189e/media/project/cognex/shared/navigation/cognex-logo.png) |
| Emerson Electric | NYSE: EMR | [홈페이지](https://www.emerson.com/en-us) | [emerson.svg](assets/logos/emerson.svg) | [공식 사이트](https://www.emerson.com/is/content/emerson/emr-svg-transparent-logo) |
| Teradyne | NASDAQ: TER | [홈페이지](https://www.teradyne.com/) | [teradyne.png](assets/logos/teradyne.png) | [공식 사이트](https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/_8e0840d6465cfb8a0a47e09ecdb4bfd8/teradyne/files/theme/images/favicons/apple-touch-icon.png) |
| ATS Corporation | TSX / NYSE: ATS | [홈페이지](https://atsautomation.com/) | [ats.png](assets/logos/ats.png) | [공식 사이트](https://atsautomation.com/wp-content/uploads/sites/2/2024/07/atsco-logo-p.png) |
| ABB | SIX: ABBN | [홈페이지](https://global.abb/) | [abb.png](assets/logos/abb.png) | [공식 사이트](https://www.abb.com/etc.clientlibs/aot/clientlibs/clientlib-resources/resources/icon-180x180.png) |
| Schneider Electric | Euronext Paris: SU | [홈페이지](https://www.se.com/ww/en/) | [schneider.svg](assets/logos/schneider.svg) | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schneider_Electric_2007.svg) |
| HIWIN Technologies | TWSE: 2049 | [홈페이지](https://www.hiwin.tw/) | [hiwin.svg](assets/logos/hiwin.svg) | [공식 사이트](https://www.hiwin.tw/img/logo.svg) |
| Advantech | TWSE: 2395 | [홈페이지](https://www.advantech.com/en) | [advantech.png](assets/logos/advantech.png) | [공식 사이트](https://advcloudfiles.advantech.com/web/Images/common/advantech-logo-notagl.png) |
| Delta Electronics | TWSE: 2308 | [홈페이지](https://www.deltaww.com/en-US/index) | [delta.png](assets/logos/delta.png) | [공식 사이트](https://www.deltaww.com/images/delta_logo.png) |
| Inovance | SZSE: 300124 | [홈페이지](https://www.inovance.com/) | [inovance.png](assets/logos/inovance.png) | [공식 사이트](https://www.inovance.com/global/static/en/img/logo.png) |
| Estun Automation | SZSE: 002747 / HKEX: 02715 | [홈페이지](https://www.estun.com/) | [estun.png](assets/logos/estun.png) | [공식 사이트](https://www.estun.com/skin/images/logo.png) |
| LS ELECTRIC | KRX: 010120 | [홈페이지](https://www.ls-electric.com/) | [ls_electric.jpg](assets/logos/ls_electric.jpg) | [공식 사이트](https://www.ls-electric.com/ko/common/img/ko/common/logo1.jpg) |
| HMS Networks | Nasdaq Stockholm: HMS | [홈페이지](https://www.hms-networks.com/) | [hms.svg](assets/logos/hms.svg) | [공식 사이트](https://www.hms-networks.com/images/default-source/default-album/hms_logo_cmyk.svg?sfvrsn=fdf15e6e_1) |
| Renishaw | LSE: RSW | [홈페이지](https://www.renishaw.com/) | [renishaw.png](assets/logos/renishaw.png) | [공식 사이트](https://static.renishaw.net/resources/images/sprite-colour.png) |
| WEG | B3: WEGE3 | [홈페이지](https://www.weg.net/) | [weg.png](assets/logos/weg.png) | [공식 사이트](https://cdn-sites-assets.mziq.com/wp-content/themes/mziq_weg_ri/img/favicon/180x180_favicon.png) |
| AutoStore | Oslo: AUTO | [홈페이지](https://www.autostoresystem.com/) | [autostore.png](assets/logos/autostore.png) | [공식 사이트](https://www.autostoresystem.com/hs-fs/hubfs/Logos/AutoStore%20Logos%20(2025%20Update)/2025-02%20AutoStore%20Logo%20Landscape%20(red%20black).png?width=175&height=31&name=2025-02%20AutoStore%20Logo%20Landscape%20(red%20black).png) |

## 재배포 출처·라이선스

- Leuze: The Sensor People, [원본](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leuze_logo_in_red.png), [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). 파일 수정 없이 화면 크기만 조정.
- SICK·Pepperl+Fuchs·Schneider Electric: 위 Commons 원본의 PD-textlogo 표기를 따르며 상표권은 별도로 유지된다.
- ifm: [현행 그룹 로고](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_ifm-Unternehmensgruppe.svg)의 원본·라이선스 표기를 따른다. 과거 `ifm electronic` 워드마크를 사용하지 않는다.
- 공식 사이트 제공 파일은 기업 식별 목적으로만 보관하며 별도 오픈소스 라이선스를 부여하지 않는다.

## 유지보수

- 신규 기업은 홈페이지·로고 원천을 확인하고 이 표와 `COMPANY_BRANDS` 매핑을 함께 갱신한다.
- 로고 로드 실패 시 첫 알파벳을 만들지 않고 회사 영문명으로 대체하며 홈페이지 링크를 유지한다.
- 주가·티커 최신성 재조사는 이번 UI 변경 범위가 아니다. 표의 티커는 기존 데이터 기록을 보존한 값이다.

